Międzynarodowi obserwatorzy niedzielnej, drugiej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie nie dopatrzyli się istotnych naruszeń prawa wyborczego – poinformował w Kijowie Paweł Kowal, szef obserwatorów Parlamentu Europejskiego (PE).
- Ukraińscy politycy stoją obecnie przed wielkim wyzwaniem, jednak na razie sztaby wyborcze milczą, a ich reakcja na wynik wyborów jest umiarkowana – podkreślił polski eurodeputowany.
Kowal z zadowoleniem ocenił, że frekwencja wyborcza podczas drugiej tury wyniosła prawie 70%. – Jest to duże osiągnięcie jak na warunki europejskie i jak na kraj, który był częścią ZSRR – powiedział.
Napisano 8 lutego 2010 o godzinie: 20:41, Kategoria: Wiadomości
| Notowania GPW | |||
| 41913.0 | -0.41% | 17:45 | |
| 2374.6 | -0.65% | 17:45 | |
| 2390.0 | -0.79% | 17:34 | |
| 754.0 | +0.31% | 17:40 | |
| 2429.0 | -0.11% | 17:45 | |
| 9884.1 | +0.89% | 17:45 | |
| Notowania Świat | |||
| 12878.2 | +0.26% | 22:05 | |
| 2904.1 | +0.07% | 22:00 | |
| 8917.5 | -0.13% | 7:00 | |
| 6754.2 | -0.16% | 17:44 | |
| 98.8 | +1.72% | 23:15 | |
| 1745.0 | +1.45% | 23:16 | |
| Notowania Waluty | |||
| 4.1701 | +0.06% | 19:00 | |
| 3.4469 | -0.24% | 19:00 | |
| 3.1448 | -0.92% | 19:01 | |
| 1.3258 | +1.02% | 23:26 | |
| 1.5895 | +0.48% | 23:26 | |
| 76.77 | +0.25% | 23:26 | |
EUR/PLN

USD/PLN
