Jak poinformowała w poniedziałek Centralna Komisja Wyborcza (CKW) – po przeliczeniu głosów z 95,04% lokali wyborczych – przewaga lidera Partii Reginów Ukrainy Wiktora Janukowycza nad premier Julią Tymoszenko w niedzielnych wyborach prezydenckich zmniejszyła się do nieco ponad dwóch punktów. Janukowycz uzyskał 48,23% głosów, a Tymoszenko – 46,14%. Wcześniejsze dane po przeliczeniu kart do głosowania z 90,18% lokali wyborczych mówiły o różnicy między kandydatami wynoszącej 2,63 punktu procentowego. Nie wydaje się aby te dane mogłyby zmienić się na korzyść Juli Tymoszenko, która zastanawia się nad wyprowadzeniem ludzi na ulice – nie zamierza zaakceptować wyników wyborów.
Napisano 8 lutego 2010 o godzinie: 20:41, Kategoria: Wiadomości
| Notowania GPW | |||
| 41913.0 | -0.41% | 17:45 | |
| 2374.6 | -0.65% | 17:45 | |
| 2390.0 | -0.79% | 17:34 | |
| 754.0 | +0.31% | 17:40 | |
| 2429.0 | -0.11% | 17:45 | |
| 9884.1 | +0.89% | 17:45 | |
| Notowania Świat | |||
| 12878.2 | +0.26% | 22:05 | |
| 2904.1 | +0.07% | 22:00 | |
| 8917.5 | -0.13% | 7:00 | |
| 6754.2 | -0.16% | 17:44 | |
| 98.8 | +1.72% | 23:15 | |
| 1745.0 | +1.45% | 23:16 | |
| Notowania Waluty | |||
| 4.1701 | +0.06% | 19:00 | |
| 3.4469 | -0.24% | 19:00 | |
| 3.1448 | -0.92% | 19:01 | |
| 1.3259 | +1.03% | 23:19 | |
| 1.5897 | +0.49% | 23:18 | |
| 76.76 | +0.24% | 23:18 | |
EUR/PLN

USD/PLN
