-
-
Polskie indeksy giełdowe
| Notowania GPW |
| WIG | 41913.0 | -0.41% | 17:45 |
| WIG20 | 2374.6 | -0.65% | 17:45 |
| WIG20 Fut | 2390.0 | -0.79% | 17:34 |
| WIG20USD | 754.0 | +0.31% | 17:40 |
| mWIG40 | 2429.0 | -0.11% | 17:45 |
| sWIG80 | 9884.1 | +0.89% | 17:45 |
Zagraniczne indeksy giełdowe
| Notowania Świat |
| S&P500 | 1347.0 | +0.20% | 22:04 |
| Nasdaq | 2904.1 | +0.07% | 22:00 |
| Nikkei | 8917.5 | -0.13% | 7:00 |
| DAX | 6754.2 | -0.16% | 17:44 |
| Ropa Crude | 98.7 | +1.70% | 22:40 |
| Złoto | 1746.0 | +1.51% | 22:40 |
Kursy walut
| Notowania Waluty |
| EUR/PLN | 4.1701 | +0.06% | 19:00 |
| CHF/PLN | 3.4469 | -0.24% | 19:00 |
| USD/PLN | 3.1448 | -0.92% | 19:01 |
| EUR/USD | 1.3262 | +1.05% | 22:40 |
| GBP/USD | 1.5900 | +0.51% | 22:39 |
| USD/JPY | 76.77 | +0.25% | 22:40 |
EUR/PLN
USD/PLN