Prezydent RP, Lech Kaczyński, chce aby Państwową Inspekcję Pracy wyłączono spod ograniczeń jakie nakłada na nie ustawa o swobodzie gospodarczej. Może to spowodować niemały spór.
”Prezydentowi zależy na rozszerzeniu kontroli BHP w firmach. — Przecież w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia pracowników ustawowe ograniczenia kontroli nie dotyczą inspekcji pracy. Projekt prezydencki wynika chyba z nieznajomości przepisów — mówi Katarzyna Urbańska, szefowa departamentu prawnego PKPP Lewiatan” – czytamy w ”Pulsie Biznesu”.
Adam Szejnfeld, były minister gospodarki, który był autorem przepisów ograniczających PIP) mówi – “Argumenty prezydenta są nieprawdziwe. Obecne przepisy pozwalają na szybkie i skuteczne reagowanie inspekcji. To, co chce osiągnąć prezydent nowelizacją, już dziś obowiązuje. Uważam, że to zwykłe działanie polityczne w ramach kampanii przedwyborczej. Będę namawiał kluby koalicyjne do odrzucenia tego bezsensownego projektu.”
| Notowania GPW | |||
| 41913.0 | -0.41% | 17:45 | |
| 2374.6 | -0.65% | 17:45 | |
| 2390.0 | -0.79% | 17:34 | |
| 754.0 | +0.31% | 17:40 | |
| 2429.0 | -0.11% | 17:45 | |
| 9884.1 | +0.89% | 17:45 | |
| Notowania Świat | |||
| 12878.2 | +0.26% | 22:05 | |
| 2904.1 | +0.07% | 22:00 | |
| 8917.5 | -0.13% | 7:00 | |
| 6754.2 | -0.16% | 17:44 | |
| 98.7 | +1.71% | 22:45 | |
| 1746.0 | +1.51% | 22:45 | |
| Notowania Waluty | |||
| 4.1701 | +0.06% | 19:00 | |
| 3.4469 | -0.24% | 19:00 | |
| 3.1448 | -0.92% | 19:01 | |
| 1.3261 | +1.04% | 22:45 | |
| 1.5900 | +0.51% | 22:43 | |
| 76.79 | +0.27% | 22:45 | |
EUR/PLN

USD/PLN
