Warszawa 08.02.2010 – W poniedziałek NBP ustalił kurs złotego na poziomie 2.9896 zł za dolara wobec 2.9915 w piątek i 4.0916 zł za euro wobec 4.0921 w piątek.
Napisano 8 lutego 2010 o godzinie: 20:34, Kategoria: Pieniądze
| Notowania GPW | |||
| 41913.0 | -0.41% | 17:45 | |
| 2374.6 | -0.65% | 17:45 | |
| 2390.0 | -0.79% | 17:34 | |
| 754.0 | +0.31% | 17:40 | |
| 2429.0 | -0.11% | 17:45 | |
| 9884.1 | +0.89% | 17:45 | |
| Notowania Świat | |||
| 12878.2 | +0.26% | 22:05 | |
| 2904.1 | +0.07% | 22:00 | |
| 8917.5 | -0.13% | 7:00 | |
| 6754.2 | -0.16% | 17:44 | |
| 98.8 | +1.72% | 23:15 | |
| 1745.0 | +1.45% | 23:16 | |
| Notowania Waluty | |||
| 4.1701 | +0.06% | 19:00 | |
| 3.4469 | -0.24% | 19:00 | |
| 3.1448 | -0.92% | 19:01 | |
| 1.3257 | +1.01% | 23:38 | |
| 1.5896 | +0.49% | 23:38 | |
| 76.79 | +0.27% | 23:36 | |
EUR/PLN

USD/PLN
