Porównanie kursów walut

Źródło: money.pl
| Notowania Waluty | |||
| 3.9330 | -0.73% | 09-03 | |
| 2.9990 | -1.87% | 09-03 | |
| 3.0524 | -1.31% | 09-03 | |
| 1.28946 | +0.54% | 09-03 | |
| 1.5450 | +0.38% | 09-03 | |
| 84.32 | +0.02% | 09-03 | |
EUR/PLN

USD/PLN

CHF/PLN

Porównanie kursów walut

Źródło: money.pl
| Notowania GPW | |||
| 42944.9 | +0.56% | 09-03 | |
| 2476.2 | +0.63% | 09-03 | |
| 2474.0 | +0.57% | 09-03 | |
| 807.8 | +1.67% | 09-03 | |
| 2534.7 | +0.38% | 09-03 | |
| 12035.4 | +0.58% | 09-03 | |
| Notowania Świat | |||
| 9114.1 | +0.57% | 09-03 | |
| 6134.6 | +0.83% | 09-03 | |
| 10447.9 | +1.24% | 09-03 | |
| 2233.8 | +1.53% | 09-03 | |
| 74.6 | -0.41% | 09-03 | |
| 1246.0 | -0.32% | 09-03 | |

Copyright © 2009-2010 ForumFinansowe.net | Oparte na silniku Wordpress
Strona głównaWiadomościGiełdaPrawoPracaFirmaPieniądzewiem fizykawiem fizyka
