Dane ze strony: gpw.pl
Your browser does not support iframes.
| Notowania GPW | |||
| 41669.4 | -0.95% | 17:45 | |
| 2328.4 | -1.01% | 17:45 | |
| 2333.0 | -1.52% | 17:34 | |
| 734.6 | -1.59% | 17:40 | |
| 2451.9 | -0.60% | 17:45 | |
| 10420.7 | -1.04% | 17:45 | |
| Notowania Świat | |||
| 1360.4 | -0.13% | 20:27 | |
| 2941.4 | -0.24% | 20:27 | |
| 9554.0 | +0.96% | 7:00 | |
| 6843.9 | -0.93% | 17:44 | |
| 106.3 | +0.34% | 20:27 | |
| 1779.0 | +1.08% | 20:27 | |
| Notowania Waluty | |||
| 4.1961 | +0.56% | 19:00 | |
| 3.4793 | +0.73% | 19:00 | |
| 3.1675 | +0.53% | 19:01 | |
| 1.3253 | +0.16% | 20:27 | |
| 1.5679 | -0.64% | 20:27 | |
| 80.31 | +0.73% | 20:24 | |
EUR/PLN

USD/PLN
