Główne indeksy europejskich giełd obniżają notowania. Wynika to najprawdopodobniej z rosnących obaw o stan finansów budżetów krajów UE. Problemy te dotykają głównie Grecję, Portugalię oraz Hiszpanię
Napisano 8 lutego 2010 o godzinie: 20:36, Kategoria: Giełda
| Notowania GPW | |||
| 41913.0 | -0.41% | 17:45 | |
| 2374.6 | -0.65% | 17:45 | |
| 2390.0 | -0.79% | 17:34 | |
| 754.0 | +0.31% | 17:40 | |
| 2429.0 | -0.11% | 17:45 | |
| 9884.1 | +0.89% | 17:45 | |
| Notowania Świat | |||
| 12878.2 | +0.26% | 22:05 | |
| 2904.1 | +0.07% | 22:00 | |
| 8917.5 | -0.13% | 7:00 | |
| 6754.2 | -0.16% | 17:44 | |
| 98.7 | +1.71% | 22:47 | |
| 1746.0 | +1.51% | 22:47 | |
| Notowania Waluty | |||
| 4.1701 | +0.06% | 19:00 | |
| 3.4469 | -0.24% | 19:00 | |
| 3.1448 | -0.92% | 19:01 | |
| 1.3261 | +1.04% | 22:47 | |
| 1.5901 | +0.52% | 22:46 | |
| 76.78 | +0.26% | 22:47 | |
EUR/PLN

USD/PLN
