W Polsce ojcowie zajmują się dziećmi dziennie średnio tyle ile przeciętny człowiek potrzebuje na wypalenie jednego papierosa tj. 5-8min. Wynika to przede wszystkim z ich niechęci lub braku odpowiedniej wiedzy. W Polsce z możliwości urlopu tacierzyńskiego korzysta mniej niż 5% mężczyzn, a warto. Badania szwedzkiej socjolog Livii Olah – w Szwecji urlop ojcowski trwa dwa miesiące – wykazały, że zmniejsza on o 30 proc. ryzyko rozwodu. Rosną też szanse, że rodzice zdecydują się na drugie dziecko.
| Notowania GPW | |||
| 41913.0 | -0.41% | 17:45 | |
| 2374.6 | -0.65% | 17:45 | |
| 2390.0 | -0.79% | 17:34 | |
| 754.0 | +0.31% | 17:40 | |
| 2429.0 | -0.11% | 17:45 | |
| 9884.1 | +0.89% | 17:45 | |
| Notowania Świat | |||
| 12878.2 | +0.26% | 22:05 | |
| 2904.1 | +0.07% | 22:00 | |
| 8917.5 | -0.13% | 7:00 | |
| 6754.2 | -0.16% | 17:44 | |
| 98.8 | +1.77% | 22:54 | |
| 1745.0 | +1.45% | 22:54 | |
| Notowania Waluty | |||
| 4.1701 | +0.06% | 19:00 | |
| 3.4469 | -0.24% | 19:00 | |
| 3.1448 | -0.92% | 19:01 | |
| 1.3262 | +1.05% | 22:54 | |
| 1.5898 | +0.50% | 22:53 | |
| 76.78 | +0.26% | 22:52 | |
EUR/PLN

USD/PLN
