<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ForumFinansowe.net &#187; Giełda</title>
	<atom:link href="http://forumfinansowe.net/category/gielda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forumfinansowe.net</link>
	<description>ForumFinansowe.net</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 22:28:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Giełda Papierów Wartościowych ma 20 lat</title>
		<link>http://forumfinansowe.net/gielda/gielda-papierow-wartosciowych-ma-20-lat/</link>
		<comments>http://forumfinansowe.net/gielda/gielda-papierow-wartosciowych-ma-20-lat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 22:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forumfinansowe.net/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Swoje 20 urodziny obchodzi Warszawska Giełda Papierów Wartościowych. 20 lat temu, 16 kwietnia 1996 w budynku byłego KC PZPR odbyło się pierwsza sesja giełdowa z udziałem 7 domów maklerskich, na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Swoje 20 urodziny obchodzi Warszawska Giełda Papierów Wartościowych. 20 lat temu, 16 kwietnia 1996 w budynku byłego KC PZPR odbyło się pierwsza sesja giełdowa z udziałem 7 domów maklerskich, na której notowano akcji pięciu spółek akcyjnych: Tonsilu, Próchnika, Krosna, Kabli i Exbudu. Pierwsze zlecenie złożył klient CDM &#8211; Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA. Pierwsza sesja trwała dwie godziny, sprzedano 10 akcji Exbudu, 160 Próchnika, 90 Kabli, 50 Tonsilu i 40 Krosna, o łącznej wartości (obrót giełdowy) ok. 24 mln ówczesnych złotych, czyli około 2,5 tys. dolarów. Wpłynęło wówczas 112 zleceń kupna i sprzedaży. Sesje giełdowe odbywały się jeden raz w tygodniu. Jeszcze w roku 1991 zadebiutowały również 4 inne spółki: Swarzędz, Wedel, Wólczanka i Żywiec. Dziś notowanych jest 405 spółek giełdowych. Ukoronowaniem budowy rynku kapitałowego w Polsce była częściowa prywatyzacja GPW i jej listopadowy debiut, który odbył się 9 listopada 2010 r.</p>
<p>Dzisiaj w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na ulicy Książęcej 4 odbywa się uroczystość związana z jubileuszem 20-lecia warszawskiej GPW. Giełda z tej okazji organizuje dzień otwarty dla każdego, kto chce poznać polski rynek kapitałowy.<br />
źródło: <a href="http://pl.wikinews.org/wiki/Gie%C5%82da_Papier%C3%B3w_Warto%C5%9Bciowych_ma_20_lat">WikiNews</a> na licencji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/">CC-BY 2.5</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forumfinansowe.net/gielda/gielda-papierow-wartosciowych-ma-20-lat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skarb państwa sprzedał 16,05% akcji Enei</title>
		<link>http://forumfinansowe.net/gielda/skarb-panstwa-sprzedal-1605-akcji-enei/</link>
		<comments>http://forumfinansowe.net/gielda/skarb-panstwa-sprzedal-1605-akcji-enei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 19:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forumfinansowe.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Resort sprzedał 16,05 proc. akcji Enei za 1,134 mld zł. 80 procent oderowanych akcji Enei zostało zakupione przez krajowych inwestorów instytucjonalnych. Do polskich funduszy emerytalnych trafiło 60 proc. oferowanych akcji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resort sprzedał 16,05 proc. akcji Enei za 1,134 mld zł. 80 procent oderowanych akcji Enei zostało zakupione przez krajowych inwestorów instytucjonalnych. Do polskich funduszy emerytalnych trafiło 60 proc. oferowanych akcji &#8211; podało Ministerstwo Skarbu Państwa.<br />
Jak czytamy w oświadczeniu MSP &#8211; Uplasowanie 16,05% akcji realizuje cele strategiczne związane z I-szym etapem sprzedaży akcji Enei, czyli uplasowaniem pakietu akcji Spółki na rynkach publicznych. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Skarbu Państwa z 27 listopada 2009 roku, zamiarem MSP w I-szym etapie sprzedaży akcji było, aby Enea, która jest w pierwszej 10-tce największych spółek notowanych na warszawskim parkiecie, stała się składnikiem indeksu WIG i innych kluczowych indeksów giełdowych. Służyć ma temu wzbogacenie akcjonariatu Enei o inwestorów instytucjonalnych i zwiększenie liczby akcji Spółki będących w wolnym obrocie. Następnym krokiem w ramach rządowego planu strategicznego, dotyczącego krajowego sektora energii, będzie realizacja przez MSP II-ego etapu sprzedaży akcji Enei, czyli sprzedaż 51% akcji inwestorowi strategicznemu. MSP będzie oczekiwać od inwestora strategicznego premii za kontrolę przy nabyciu większościowego pakietu.<br />
Udane uplasowanie akcji Enei jest kolejnym dowodem na zaufanie, jakim cieszy się polska gospodarka i warszawska giełda. Zaufanie to jest uwidocznione m.in. w prawie 3,7 miliardach złotych wpływów z transakcji prywatyzacyjnych zrealizowanych na warszawskim parkiecie w 2010 roku.<br />
Uzyskanie 1,134 miliarda ze sprzedaży akcji Enei jest elementem realizacji czteroletniego Planu Prywatyzacji przygotowanego przez Ministra Aleksandra Grada w 2008 roku. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forumfinansowe.net/gielda/skarb-panstwa-sprzedal-1605-akcji-enei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejne problemy Toyoty</title>
		<link>http://forumfinansowe.net/gielda/kolejne-problemy-toyoty/</link>
		<comments>http://forumfinansowe.net/gielda/kolejne-problemy-toyoty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forumfinansowe.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Toyota ogłosiła wycofanie z rynku około 436.000 aut hybrydowych na świecie, w tym najnowszego modelu Priusa. Działanie to jest powodem wad w układzie hamulcowym.
- Zrobimy wszystko co w naszej mocy, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toyota ogłosiła wycofanie z rynku około 436.000 aut hybrydowych na świecie, w tym najnowszego modelu Priusa. Działanie to jest powodem wad w układzie hamulcowym.<br />
- Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby odzyskać zaufanie naszych klientów, powiedział na specjalnie zwołanej konferencji, prezes koncernu Akio Toyoda.<br />
Szef Toyoty wyraził nadzieję, na to że firmie uda się naprawić 90 procent wszystkich wadliwych samochodów w ciągu najbliższych trzech miesięcy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forumfinansowe.net/gielda/kolejne-problemy-toyoty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skarb Państwa &#8211; Enea na sprzedaż</title>
		<link>http://forumfinansowe.net/gielda/skarb-panstwa-enea-na-sprzedaz/</link>
		<comments>http://forumfinansowe.net/gielda/skarb-panstwa-enea-na-sprzedaz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Enea]]></category>
		<category><![CDATA[prywatyzacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forumfinansowe.net/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Cena pojedynczej akcji wyniesie 15,50zł &#8211; 17,50zł. Szczegóły dotyczące sprzedaży walorów spółki zostaną ujawnione po zakończeniu transakcji. Skarb Państwa wyraził chęć sprzedaży 70 mln 851 tys. 533 akcji Enei. Tym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cena pojedynczej akcji wyniesie 15,50zł &#8211; 17,50zł. Szczegóły dotyczące sprzedaży walorów spółki zostaną ujawnione po zakończeniu transakcji. Skarb Państwa wyraził chęć sprzedaży 70 mln 851 tys. 533 akcji Enei. Tym samym udzialy wyniosłyby 60,43 proc. W zależności od ceny sprzedaży przychód z tej transakcji wyniesie od 1,1 do 1,24 mld złotych. Jeżeli tranzakcja będzie miala miejsce będzie to dziewiąta największa prywatyzacja w historii. Na pierwszym miejscu jest prywatyzacja TP SA z 2000r. za 21,766mld zł za rządów Jerzego Buzka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forumfinansowe.net/gielda/skarb-panstwa-enea-na-sprzedaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPW: Wkrótce głęboka korekta</title>
		<link>http://forumfinansowe.net/gielda/gpw-wkrotce-gleboka-korekta/</link>
		<comments>http://forumfinansowe.net/gielda/gpw-wkrotce-gleboka-korekta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[GPW]]></category>
		<category><![CDATA[korekta]]></category>
		<category><![CDATA[recesja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forumfinansowe.net/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że w najbliższym czasie będzie miała miejsce głęboka korekta na giełdzie. Podczas dzisiejszej sesji WIG20 nie przekroczył poziomu 2200 punktów. Początek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że w najbliższym czasie będzie miała miejsce głęboka korekta na giełdzie. Podczas dzisiejszej sesji WIG20 nie przekroczył poziomu 2200 punktów. Początek sesji okazał się byc mylący &#8211; indeksy wystartowały na dość wyraźnych plusach.<br />
Główne indeksy warszawskiego parkietu zakończyły dziś sesję na minusach. WIG20 i sWIG80 straciły prawie 0,3 proc., a WIG i mWIG40 około 0,4 procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forumfinansowe.net/gielda/gpw-wkrotce-gleboka-korekta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spadki na europejskich giełdach</title>
		<link>http://forumfinansowe.net/gielda/spadki-na-europejskich-gieldach/</link>
		<comments>http://forumfinansowe.net/gielda/spadki-na-europejskich-gieldach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forumfinansowe.net/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Główne indeksy europejskich giełd obniżają notowania. Wynika to najprawdopodobniej z rosnących obaw o stan finansów budżetów krajów UE. Problemy te dotykają głównie Grecję, Portugalię oraz Hiszpanię
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Główne indeksy europejskich giełd obniżają notowania. Wynika to najprawdopodobniej z rosnących obaw o stan finansów budżetów krajów UE. Problemy te dotykają głównie Grecję, Portugalię oraz Hiszpanię</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forumfinansowe.net/gielda/spadki-na-europejskich-gieldach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duże korekty na rynku surowców</title>
		<link>http://forumfinansowe.net/gielda/duze-korekty-na-rynku-surowcow/</link>
		<comments>http://forumfinansowe.net/gielda/duze-korekty-na-rynku-surowcow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[surowce]]></category>
		<category><![CDATA[złoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forumfinansowe.net/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Podczas ostatnich sesji można było zauważyć duże korekty cen surowców. Powodem tych zmian może być umocnienie dolara, ale także spadki na światowych giełdach.
Cena ropy po nieudanym przebiciu ostatnich szczytów i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podczas ostatnich sesji można było zauważyć duże korekty cen surowców. Powodem tych zmian może być umocnienie dolara, ale także spadki na światowych giełdach.<br />
Cena ropy po nieudanym przebiciu ostatnich szczytów i przetestowaniu poziomu 82,30 USD bardzo dynamicznie spadła i oscyluje w granicach 73 USD za baryłkę, gdzie znajduje się długookresowa linia trendu.<br />
Ceny złota także zaczęły spadać. Tendencja ta może się jeszcze trochę przedłużyć i jak na razie sprowadziła cenę do poziomów 1 090 USD za uncję.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forumfinansowe.net/gielda/duze-korekty-na-rynku-surowcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

